As of 08/03/10
| Current Rank |
Previous Rank | Team | Total | |
| 1 | (1) | New Zealand | 91.68 | |
| 2 | (2) | South Africa | 88.60 | |
| 3 | (3) | Australia | 85.56 | |
| 4 | (4) | France | 85.22 | |
| 5 | (5) | Ireland | 84.47 | |
| 6 | (6) | England | 80.62 | |
| 7 | (7) | Argentina | 80.56 | |
| 8 | (8) | Wales | 78.81 | |
| 9 | (9) | Fiji | 75.90 | |
| 10 | (10) | Scotland | 74.48 | |
| 11 | (11) | Italy | 73.20 | |
| 12 | (12) | Samoa | 72.08 | |
| 13 | (13) | Japan | 70.59 | |
| 14 | (14) | Canada | 68.80 | |
| 15 | (15) | Tonga | 68.11 | |
| 16 | (16) | Georgia | 67.44 | |
| 17 | (17) | USA | 67.05 | |
| 18 | (18) | Russia | 67.03 | |
| 19 | (19) | Romania | 65.22 | |
| 20 | (20) | Uruguay | 60.89 | |
| 21 | (21) | Portugal | 60.57 | |
| 22 | (22) | Nambia | 58.98 | |
| 23 | (23) | Spain | 58.23 | |
| 24 | (24) | Chile | 57.95 | |
| 25 | (25) | Korea | 57.90 | |
| 26 | (26) | Ukraine | 55.47 | |
| 27 | (27) | Kazakhstan | 55.12 | |
| 28 | (28) | Brazil | 54.97 | |
| 29 | (29) | Germany | 54.28 | |
| 30 | (30) | Tunisia | 54.12 | |
| 31 | (31) | Belgium | 53.47 | |
| 32 | (32) | Morocco | 53.06 | |
| 33 | (33) | Czech Republic | 52.63 | |
| 34 | (34) | Netherlands | 52.62 | |
| 35 | (35) | Poland | 52.18 | |
| 36 | (36) | Paraguay | 50.93 | |
| 37 | (37) | Lithuania | 50.79 | |
| 38 | (38) | Moldova | 50.52 | |
| 39 | (39) | Hong Kong | 50.42 | |
| 40 | (40) | Ivory Coast | 50.31 | |
| 41 | (41) | Croatia | 50.06 | |
| 42 | (42) | Uganda | 49.71 | |
| 43 | (43) | Kenya | 49.68 | |
| 44 | (44) | Arabian Gulf | 47.96 | |
| 45 | (45) | Trinidad & Tobago | 47.19 | |
| 46 | (46) | Zimbabwe | 46.91 | |
| 47 | (47) | Madagascar | 46.90 | |
| 48 | (48) | China | 46.25 | |
| 49 | (49) | Papua New Guinea | 46.19 | |
| 50 | (50) | Chinese Taipei | 46.16 |


