As of July 26, 2010
| Current Rank |
Previous Rank | Team | Total | |
| 1 | (1) | New Zealand | 92.74 | |
| 2 | (2) | South Africa | 86.76 | |
| 3 | (3) | Australia | 86.06 | |
| 4 | (4) | France | 82.75 | |
| 5 | (5) | Ireland | 82.03 | |
| 6 | (6) | England | 81.82 | |
| 7 | (7) | Scotland | 79.81 | |
| 8 | (8) | Argentina | 79.70 | |
| 9 | (9) | Wales | 78.58 | |
| 10 | (10) | Fiji | 76.25 | |
| 11 | (11) | Italy | 72.97 | |
| 12 | (12) | Samoa | 72.74 | |
| 13 | (13) | Japan | 72.49 | |
| 14 | (14) | Canada | 69.43 | |
| 15 | (15) | USA | 67.86 | |
| 16 | (16) | Tonga | 67.06 | |
| 17 | (17) | Georgia | 66.38 | |
| 18 | (18) | Russia | 65.80 | |
| 19 | (19) | Romania | 65.10 | |
| 20 | (20) | Namibia | 62.69 | |
| 21 | (21) | Uruguay | 61.38 | |
| 22 | (22) | Portugal | 61.27 | |
| 23 | (23) | Spain | 57.70 | |
| 24 | (24) | CHL | 56.97 | |
| 25 | (25) | Morocco | 56.11 | |
| 26 | (26) | Belgium | 55.36 | |
| 27 | (27) | Kazakhstan | 55.20 | |
| 28 | (28) | Brazil | 54.56 | |
| 29 | (29) | Ukraine | 54.35 | |
| 30 | (30) | Gemany | 53.22 | |
| 31 | (31) | Korea | 53.03 | |
| 32 | (32) | Kenya | 52.85 | |
| 33 | (33) | Czech Republic | 52.52 | |
| 34 | (34) | Hong Kong | 52.49 | |
| 35 | (35) | Tunisia | 52.24 | |
| 36 | (36) | Netherlands | 51.67 | |
| 37 | (37) | Moldova | 51.61 | |
| 38 | (38) | Poland | 51.50 | |
| 39 | (39) | Lithuania | 50.41 | |
| 40 | (40) | Arabian Gulf | 50.41 | |
| 41 | (41) | Paraguay | 50.23 | |
| 42 | (42) | Croatia | 49.72 | |
| 43 | (43) | Sri Lanka | 48.62 | |
| 44 | (44) | Uganda | 48.13 | |
| 45 | (45) | Ivory Coast | 47.52 | |
| 46 | (46) | Trinidad & Tobago | 47.19 | |
| 47 | (47) | Madagascar | 46.45 | |
| 48 | (48) | Malta | 46.44 | |
| 49 | (49) | Sweden | 46.36 | |
| 50 | (50) | Papua New Guinea | 46.19 |

